Koyuncu Grup Yenimescit
İli ve İlçesi: | Konya / Çumra | |
Devreye Alma Tarihi: | 2017 | |
Tip: | Arazi Ges | |
Kurulu Güç: | 1.732,80 kWp | |
Enerji Üretimi: | 2.860.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 7.296 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.972,05 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |
İli ve İlçesi: | Konya / Çumra | |
Devreye Alma Tarihi: | 2017 | |
Tip: | Arazi Ges | |
Kurulu Güç: | 1.732,80 kWp | |
Enerji Üretimi: | 2.860.000 kWh/Yıl | |
Kullanılan Panel Sayısı: | 7.296 Adet | |
Önlenen Co2 Emisyonu: | 1.972,05 Ton/Yıl | |
Proje Videosu |