


Altınbaş Et
| İli ve İlçesi: | Konya / Karatay |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 82,95 kWp |
| Enerji Üretimi: | 116.130 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 210 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 80,16 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya / Karatay |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 82,95 kWp |
| Enerji Üretimi: | 116.130 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 210 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 80,16 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
