


Bürotime
| İli ve İlçesi: | Konya |
| Hizmet Başlangıç Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 10.497 kWp |
| Enerji Üretimi: | 13.748.000 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 24.768 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 10.130 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Konya |
| Hizmet Başlangıç Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Çatı Ges |
| Kurulu Güç: | 10.497 kWp |
| Enerji Üretimi: | 13.748.000 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 24.768 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 10.130 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
