


Afyon Parkhayat Hastanesi 1-2
| İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 4.066,40 kWp |
| Enerji Üretimi: | 6.710.204 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 7.462 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 4.361,63 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |



| İli ve İlçesi: | Afyon / Merkez |
| Devreye Alma Tarihi: | 2024 |
| Tip: | Arazi Ges |
| Kurulu Güç: | 4.066,40 kWp |
| Enerji Üretimi: | 6.710.204 kWh/Yıl |
| Kullanılan Panel Sayısı: | 7.462 Adet |
| Önlenen Co2 Emisyonu: | 4.361,63 Ton/Yıl |
| Proje Videosu |
